張家港市億利機(jī)械有限公司
塑料機(jī)械設(shè)備制造商
應(yīng)用
適用于各種塑料顆粒的過(guò)篩篩選和冷卻。
工作原理
主要適用于篩選不同類(lèi)型的粒子或者粉末,例如PVC粒子,PE/PP粒子,ABS,PET等。物料從篩的入口進(jìn)料,振動(dòng)電機(jī)通過(guò)振動(dòng)使篩網(wǎng)振動(dòng),由此不同尺寸的物料將被分離。我們還設(shè)計(jì)了頂部或底部的冷卻風(fēng)機(jī),物料振動(dòng)的時(shí)候也可進(jìn)行冷卻物料。我們還可以制作具有不同孔尺寸的多層篩網(wǎng),以適應(yīng)生產(chǎn)要求。
型號(hào)Model | ZDS500 | ZDS800 | ZDS1000 | ZDS1500 |
電機(jī)功率 (KW) | 0.25×2 | 0.25×2 | 0.4×2 | 0.4×2 |
最大產(chǎn)量 (kg/h) | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
粒子大小 (mm) | φ3×3 | φ3×3 | φ3×3 | φ3×3 |
第一層篩網(wǎng) | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
第二層篩網(wǎng) | φ2 | φ2 | φ2 | φ2 |
型號(hào) | FZSX500 | FZSX800 | FZSX1000 | |
電機(jī)功率 (KW) | 0.25×2 | 0.25×2 | 0.4×2 | |
風(fēng)機(jī)功率 (Kw) | 0.2×2 | 0.2×2 | 0.2×2 | |
最大產(chǎn)量 (kg/h) | 500 | 800 | 1000 | |
粒子大小 (mm) | φ3×3 | φ3×3 | φ3×3 | |
第一層篩網(wǎng) | φ6 | φ6 | φ6 | |
第二層篩網(wǎng) | φ2 | φ2 | φ2 | |
型號(hào) | FZSS500 | FZSS800 | FZSS1000 | |
電機(jī)功率 (KW) | 0.25×2 | 0.25×2 | 0.4×2 | |
風(fēng)機(jī)功率 (Kw) | 1.5×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | |
最大產(chǎn)量 (kg/h) | 500 | 800 | 1000 | |
粒子大小 (mm) | φ3×3 | φ3×3 | φ3×3 | |
第一層篩網(wǎng) | φ6 | φ6 | φ6 | |
第二層篩網(wǎng) | φ2 | φ2 | φ2 |
清理更換篩網(wǎng)簡(jiǎn)單便捷;
低噪音低能耗,維護(hù)簡(jiǎn)單方便;
篩網(wǎng)不易堵塞
連續(xù)運(yùn)行時(shí),雜質(zhì)和粗料可以自動(dòng)排放.